Seit über 10 Jahren bauen wir an unserer Anlage. Hier sind alle Module aufgelistet, die wir in dieser Zeit gebaut haben.
Bis jetzt haben wir noch keine Schülergruppe getroffen, die
eine größere Anlage hat, daher gehen wir davon aus, dass wir
die größte Schulmodellbahn Deutschlands sind.
Kurve | Modul oder Modulgruppe | Anzahl | Schienenlänge |
K 180° | Schattenbahnhof 1 (9 x 3,5 + 3m) | 4 | 34,5 |
7 kleine Adaptermodule | 7 | 2,1 | |
Ausweichbahnhof mit Baustelle | 3 | 4 | |
K 180 ° | Wende unterm Lokschuppen | 2 | 3,5 |
K 12 ° | Windmühle mit See | 1 | 3,1 |
K 45 ° | Gärtnerei | 1 | 3,1 |
Bergmassiv | 6 | 20 | |
Kombibrücke über Kanal | 1 | 2,9 | |
Brücke über stillgelegte Gleisanlagen | 1 | 3,3 | |
K 20 ° | Weserbergland | 3 | 6 |
K 20 ° | Kaliberg | 3 | 6 |
K 20 ° | Weserufer | 3 | 6 |
Bahnhof der Zukunft (viergleisig) (5 + 4,50 m) | 3 | 9,5 | |
K 180 ° | Kurvenbahnhof (viergleisig) 4x1,80 + 4x1,35 m | 4 | 12,6 |
K 180 ° | Bergkirchen (2x1,50 + 2,20 m) | 3 | 10,4 |
K 180 ° | Die Mülldeponie brennt! (2x1,20 + 2,20 m) | 3 | 9,2 |
K je 45° | Schreckenstein: Waldbühne, Camping, Siedlung | 3 | 9,3 |
Glücksburg: Stadt und Burg | 2 | 10 | |
K 45 ° | Mittelalterliche Stadt | 1 | 3,1 |
"Drunter und Drüber" (Bahnüberbauung u.a.) | 3 | 10 | |
Stau über dem ICE-Tunnel | 1 | 2 | |
2 x Bergbäche (1 x mit Spielplatz) | 2 | 6 | |
Park (m. Minigolf) | 1 | 3,2 | |
K 45 ° | Stillgelegter Güterschuppen | 1 | 3,1 |
Brücke "Die Bahn fährt mit Solarenergie" | 1 | 6 | |
2 Kummerhügel | 2 | 7,2 | |
K (0°) | 2 Kehrmodule | 2 | 7,2 |
K 45 ° | Brücke über Autobahn | 1 | 3,1 |
K 12 ° | Bachbrücke | 1 | 3,2 |
K 45 ° | Bachbrücke | 1 | 3,1 |
Kleine Siedlung | 1 | 3,2 | |
"Museumsmodul" (eins unser ersten) | 1 | 3,5 | |
K 45 ° | Bergbausiedlung | 1 | 3,1 |
Göltzschtalbrücke | 2 | 10 | |
Wälsebachbrücke | 2 | 12 | |
Fußballplatz in der Vorstadt (Adaptermodul) | 1 | 2 | |
Güterbahnhof (Adaptermodul) | 1 | 2 | |
Bauernhof, Karree | 1 | 3,7 | |
Bergbach mit Brücke | 1 | 3 | |
Schwarzwaldhof | 1 | 3,4 | |
Alter Tunnel mit Kapelle | 1 | 3,7 | |
Haltepunkt mit Straßenbrücke | 1 | 3,3 | |
K 90 ° | Einfahrt in den Schattenbahnhof | 1 | 3,6 |
K je 45° | Brummi-Oldie-Treffen u.a. (je 1,55 m) | 3 | 9,3 |
Der Vors. d. Messerschmidt-Kabinenrollerclubs heiratet | 1 | 2,4 | |
K 45 ° | Christianshof | 1 | 3,3 |
Weserbrücke | 1 | 3,5 | |
Köhlerhütten im Wald | 1 | 3,1 | |
Stillgelegter Güterbahnhof | 1 | 3,5 | |
Siedlungsbaustelle | 1 | 2,9 | |
K insg. 45 ° | Castortransport im Wendland | 3 | 4,2 |
Summe: | 97 | 301,4 |
Summe: 97 Module mit
einer Gleislänge von 301,4 Metern.
Download der Modulliste als PDF
Zur Anzeige benötigen Sie Programme wie den Acrobat Reader von Adobe!